Meter Conversion Table
Use the table below for a quick reference to help you convert a meter to other length units.
| From | To | Symbol | Name |
|---|---|---|---|
| 1 m | 10,000,000,000 | Å | Angstrom |
| 1 m | 1,000,000,000,000 | pm | Picometer |
| 1 m | 1,000,000,000 | nm | Nanometer |
| 1 m | 1,000,000 | μm | Micron |
| 1 m | 1,000 | mm | Millimeter |
| 1 m | 100 | cm | Centimeter |
| 1 m | 10 | dm | Decimeter |
| 1 m | 0.1 | dkm | Dekameter |
| 1 m | 0.01 | hm | Hectometer |
| 1 m | 0.001 | km | Kilometer |
| 1 m | 39.37007874 | in | Inch |
| 1 m | 3.2808399 | ft | Foot |
| 1 m | 1.0936133 | yd | Yard |
| 1 m | 0.00062137 | mi | Mile |
| 1 m | 1.057e-16 | ly | Lightyear |

